You are here:
Region: 03 Collection Type: Administrative Records
Displaying 1 - 1140 of Total 1140 Administrative Record Collections
PA | 21 | REMEDIAL | PAD000436261 | CENTRE COUNTY KEPONE | 01 | GROUNDWATER/FWDD SEDIMENTS | 403 |
PA | 30 | DEMINIMIS SETTLEMENT | PAD980830533 | EASTERN DIVERSIFIED METALS | 00 | SITEWIDE | 9 |
PA | 31 | ENFORCEMENT REMOVAL | PAD980830533 | EASTERN DIVERSIFIED METALS | 00 | SITEWIDE | 10 |
PA | 32 | OU1 & OU2 AOC | PAD980830533 | EASTERN DIVERSIFIED METALS | 01 | HOTSPOT AREAS AND MISC. DEBRIS | 16 |
PA | 33 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD980830533 | EASTERN DIVERSIFIED METALS | 00 | SITEWIDE | 15 |
PA | 34 | REMEDIAL | PAD980830533 | EASTERN DIVERSIFIED METALS | 03 | RECYCLING MAIN FLUFF PILE | 67 |
PA | 35 | REMEDIAL | PAD980830533 | EASTERN DIVERSIFIED METALS | 02 | GROUNDWATER | 20 |
PA | 36 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD980830533 | EASTERN DIVERSIFIED METALS | 03 | RECYCLING MAIN FLUFF PILE | 12 |
PA | 37 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD980830533 | EASTERN DIVERSIFIED METALS | 00 | SITEWIDE | 8 |
PA | 38 | REMEDIAL | PAD014353445 | MALVERN TCE | 01 | BUILDING DECON & DEMO | 134 |
DE | 40 | OU 1 REMEDIAL ACTION | DED980693550 | DOVER GAS LIGHT CO. | 01 | SOIL | 384 |
PA | 42 | REMEDIAL | PAD096834494 | NORTH PENN - AREA 1 | 00 | SITEWIDE | 30 |
PA | 43 | UNILATERAL ADMIN ORDER (UAO) | PAD057152365 | NORTH PENN - AREA 12 | 00 | SITEWIDE | 28 |
PA | 44 | REMEDIAL | PAD057152365 | NORTH PENN - AREA 12 | 01 | ENTIRE SITE | 70 |
PA | 45 | REMEDIAL | PAD980705107 | BELL LANDFILL | 01 | OU01 | 112 |
PA | 46 | UNILATERAL ORDER FOR ACCESS | PAD980705107 | BELL LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 25 |
PA | 47 | DE MINIMIS SETTLEMENT | PAD980705107 | BELL LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 12 |
PA | 48 | REMEDIAL | PAD003053709 | AVCO LYCOMING (WILLIAMSPORT DIVISION) | 01 | IN-SITU METALS TREATMENT | 49 |
PA | 49 | 1996 ROD | PAD003053709 | AVCO LYCOMING (WILLIAMSPORT DIVISION) | 02 | VOC TREATMENT | 51 |
PA | 50 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD003053709 | AVCO LYCOMING (WILLIAMSPORT DIVISION) | 00 | SITEWIDE | 14 |
PA | 57 | REMEDIAL | PAD063766828 | RESIN DISPOSAL | 01 | SOIL | 33 |
PA | 58 | REMEDIAL | PAD063766828 | RESIN DISPOSAL | 02 | GROUND WATER | 12 |
PA | 59 | REMEDIAL | PAD980830533 | EASTERN DIVERSIFIED METALS | 01 | HOTSPOT AREAS AND MISC. DEBRIS | 1024 |
PA | 60 | REMEDIAL | PAD003058047 | DRAKE CHEMICAL | 00 | SITEWIDE | 388 |
PA | 61 | RE-START REMOVAL | PAD003058047 | DRAKE CHEMICAL | 00 | SITEWIDE | 4 |
PA | 64 | REMEDIAL | PAD051395499 | REVERE CHEMICAL CO. | 01 | SOLID WASTES REMOVAL, CAP, SOIL TREATMENT | 282 |
PA | 65 | REMEDIAL | PAD051395499 | REVERE CHEMICAL CO. | 02 | GW, SW, SEDIMENT MONITORING | 28 |
PA | 66 | ENFORCEMENT REMOVAL | PAD051395499 | REVERE CHEMICAL CO. | 00 | SITEWIDE | 27 |
PA | 67 | LIEN | PAD051395499 | REVERE CHEMICAL CO. | 00 | SITEWIDE | 25 |
PA | 68 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD051395499 | REVERE CHEMICAL CO. | 00 | SITEWIDE | 55 |
PA | 69 | REMEDIAL | PAD061105128 | BALLY GROUND WATER CONTAMINATION | 01 | GROUNDWATER PLUME | 47 |
VA | 71 | REMEDIAL | VAD042916361 | ARROWHEAD ASSOCIATES, INC./SCOVILL CORP. | 01 | SOIL VAPOR EXTRACTION | 91 |
PA | 72 | REMEDIAL | PAD980691372 | MW MANUFACTURING | 01 | CARBON WASTE | 10 |
PA | 73 | REMEDIAL | PAD980691372 | MW MANUFACTURING | 02 | FLUFF INCINERATION | 30 |
PA | 74 | REMEDIAL | PAD980691372 | MW MANUFACTURING | 03 | GROUNDWATER | 26 |
PA | 75 | ENFORCEMENT REMOVAL | PAD980691372 | MW MANUFACTURING | 00 | SITEWIDE | 37 |
PA | 76 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD980691372 | MW MANUFACTURING | 00 | SITEWIDE | 7 |
PA | 80 | REMEDIAL | PAD981034705 | BUTZ LANDFILL | 01 | WATERLINE | 57 |
PA | 81 | REMEDIAL | PAD981034705 | BUTZ LANDFILL | 02 | GROUNDWATER CLEANUP | 37 |
PA | 82 | REMEDIAL | PAD093730174 | COMMODORE SEMICONDUCTOR GROUP | 01 | WATER LINE EXTENSION | 275 |
PA | 83 | LIEN | PAD093730174 | COMMODORE SEMICONDUCTOR GROUP | 00 | SITEWIDE | 10 |
PA | 85 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD093730174 | COMMODORE SEMICONDUCTOR GROUP | 00 | SITEWIDE | 12 |
DE | 86 | UNILATERAL ADMIN ORDER | DED980555122 | E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO., INC. (NEWPORT PIGMENT PLANT LANDFILL) | 00 | SITEWIDE | 27 |
VA | 88 | REMEDIAL | VAD003127578 | SALTVILLE WASTE DISPOSAL PONDS | 01 | SW DIVERSION & TREATMENT | 154 |
PA | 89 | REMEDIAL | PAD980830889 | SHRIVER'S CORNER | 01 | GROUNDWATER & SOIL | 142 |
DE | 90 | ENFORCEMENT REMOVAL | DED980555122 | E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO., INC. (NEWPORT PIGMENT PLANT LANDFILL) | 00 | SITEWIDE | 10 |
VA | 91 | REMEDIAL | VAD003127578 | SALTVILLE WASTE DISPOSAL PONDS | 02 | OU03 (FORMERLY OU02) | 152 |
VA | 93 | REMEDIAL | VAD003127578 | SALTVILLE WASTE DISPOSAL PONDS | 03 | DISPOSAL PONDS | 6 |
VA | 94 | ENFORCEMENT REMOVAL | VAD003127578 | SALTVILLE WASTE DISPOSAL PONDS | 01 | SW DIVERSION & TREATMENT | 18 |
PA | 96 | REMEDIAL | PAD002360444 | CRYOCHEM, INC. | 03 | SOURCE CONTROL | 50 |
PA | 97 | REMEDIAL | PAD002360444 | CRYOCHEM, INC. | 01 | RESIDENTIAL WELL CARBON FILTER | 188 |
DE | 99 | REMEDIAL | DED980555122 | E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO., INC. (NEWPORT PIGMENT PLANT LANDFILL) | 01 | BALLPARK/WATERLINE | 1180 |
PA | 103 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD002360444 | CRYOCHEM, INC. | 01 | RESIDENTIAL WELL CARBON FILTER | 13 |
PA | 104 | REMOVAL | PAD002360444 | CRYOCHEM, INC. | 00 | SITEWIDE | 15 |
PA | 105 | REMEDIAL | PAD002360444 | CRYOCHEM, INC. | 02 | GW PUMP & TREAT | 196 |
PA | 106 | DEMINIMIS SETTLEMENT | PAD980830897 | HUNTERSTOWN ROAD | 00 | SITEWIDE | 7 |
PA | 107 | ENFORCEMENT REMOVAL | PAD980830897 | HUNTERSTOWN ROAD | 00 | SITEWIDE | 158 |
PA | 108 | REMEDIAL | PAD980830897 | HUNTERSTOWN ROAD | 01 | SOIL COVER & GROUNDWATER | 278 |
PA | 111 | REMOVAL | PAD073613663 | TONOLLI CORP. | 00 | SITEWIDE | 16 |
PA | 112 | ENFORCEMENT REMOVAL | PAD073613663 | TONOLLI CORP. | 00 | SITEWIDE | 215 |
PA | 113 | REMEDIAL | PAD073613663 | TONOLLI CORP. | 01 | SOIL, LANDFILL, BLDGS | 757 |
MD | 114 | REMEDIAL | MDD980504195 | BUSH VALLEY LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 66 |
PA | 115 | REMEDIAL | PAD980692487 | SAEGERTOWN INDUSTRIAL AREA | 01 | LORD CORPORATION | 382 |
PA | 116 | REMEDIAL | PAD004351003 | A.I.W. FRANK/MID-COUNTY MUSTANG | 01 | PUMP AND TREAT | 126 |
PA | 118 | REMEDIAL | PAD980926976 | NORTH PENN - AREA 6 | 01 | FUND LEAD SOIL | 21 |
PA | 119 | REMEDIAL | PAD980926976 | NORTH PENN - AREA 6 | 03 | GROUNDWATER | 29 |
PA | 120 | ENFORCEMENT REMOVAL | PAD980926976 | NORTH PENN - AREA 6 | 00 | SITEWIDE | 7 |
PA | 122 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD000436261 | CENTRE COUNTY KEPONE | 00 | SITEWIDE | 4 |
PA | 123 | ADMIN ORDER ON CONSENT | PAD000436261 | CENTRE COUNTY KEPONE | 00 | SITEWIDE | 8 |
MD | 138 | REMEDIAL | MDD980504344 | WOODLAWN COUNTY LANDFILL | 01 | RCRA CAP/GROUNDWATER P&T | 369 |
VA | 144 | ENFORCEMENT REMOVAL | VAD980551683 | ABEX CORP. | 00 | SITEWIDE | 9 |
VA | 145 | REMEDIAL | VAD980551683 | ABEX CORP. | 01 | INNER FOCUS AREA | 93 |
PA | 147 | REMEDIAL | PAD047726161 | BOARHEAD FARMS | 01 | GROUNDWATER & PHYTO REMED | 282 |
PA | 148 | ENFORCEMENT REMOVAL | PAD047726161 | BOARHEAD FARMS | 00 | SITEWIDE | 11 |
PA | 149 | REMOVAL | PAD047726161 | BOARHEAD FARMS | 00 | SITEWIDE | 28 |
PA | 150 | LIEN | PAD047726161 | BOARHEAD FARMS | 00 | SITEWIDE | 42 |
DE | 151 | REMEDIAL | DED000605972 | DELAWARE SAND & GRAVEL LANDFILL | 01 | GRANTHAM SOUTH AREA | 146 |
DE | 155 | REMEDIAL - DECISION DOCUMENTS POST-1988 ROD | DED000605972 | DELAWARE SAND & GRAVEL LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 364 |
DE | 159 | ENFORCEMENT REMOVAL | DED000605972 | DELAWARE SAND & GRAVEL LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 12 |
DE | 161 | REMEDIAL | DED980830954 | HALBY CHEMICAL CO. | 02 | GROUND WATER & SURFACE WATER | 330 |
DE | 162 | UNILATERAL ADMINISTRATIVE ORDER (UAO) | DED041212473 | STANDARD CHLORINE OF DELAWARE, INC. | 00 | SITEWIDE | 12 |
DE | 163 | OU 1 & OU 2 REMEDIAL ACTION | DED041212473 | STANDARD CHLORINE OF DELAWARE, INC. | 00 | SITEWIDE | 464 |
DE | 166 | REMEDIAL | DED980494637 | SUSSEX COUNTY LANDFILL NO. 5 | 01 | NO ACTION | 140 |
DE | 167 | REMEDIAL | DED980705545 | TYLER REFRIGERATION PIT | 01 | OU01 | 96 |
MD | 170 | REMEDIAL | MDD980923783 | KANE & LOMBARD STREET DRUMS | 01 | CAE-FORMER DRUM AREA | 124 |
MD | 172 | ADMIN ORDER FOR SITE ACCESS | MDD980923783 | KANE & LOMBARD STREET DRUMS | 00 | SITEWIDE | 7 |
MD | 174 | ADMIN ORDER | MDD980923783 | KANE & LOMBARD STREET DRUMS | 00 | SITEWIDE | 37 |
MD | 177 | REMEDIAL | MDD980923783 | KANE & LOMBARD STREET DRUMS | 02 | GROUNDWATER | 44 |
MD | 178 | REMEDIAL | MDD980691588 | LIMESTONE ROAD | 02 | GROUNDWATER/STREAMS/SEDIMENTS | 170 |
MD | 181 | ENFORCEMENT REMOVAL | MDD980691588 | LIMESTONE ROAD | 00 | SITEWIDE | 6 |
MD | 183 | REMEDIAL | MDD980691588 | LIMESTONE ROAD | 01 | SOIL CAP | 148 |
MD | 185 | REMEDIAL | MDD064882889 | MID-ATLANTIC WOOD PRESERVERS, INC. | 01 | SURFACE SOIL CAP-FINAL ROD | 101 |
MD | 187 | UNILATERAL ADMIN ORDER (UAO) | MDD064882889 | MID-ATLANTIC WOOD PRESERVERS, INC. | 00 | SITEWIDE | 10 |
MD | 188 | REMEDIAL | MDD980704852 | SOUTHERN MARYLAND WOOD TREATING | 01 | SHEETPILE/INCINERATOR | 87 |
MD | 189 | RECORD OF DECISION | MDD980704852 | SOUTHERN MARYLAND WOOD TREATING | 01 | SHEETPILE/INCINERATOR | 258 |
PA | 190 | LIEN | PAD075993378 | ALADDIN PLATING | 00 | SITEWIDE | 27 |
PA | 191 | REMEDIAL | PAD075993378 | ALADDIN PLATING | 01 | SOIL CONTAMINATION | 38 |
PA | 192 | REMOVAL | PAD075993378 | ALADDIN PLATING | 00 | SITEWIDE | 10 |
PA | 193 | REMEDIAL | PAD075993378 | ALADDIN PLATING | 02 | GROUNDWATER | 51 |
MD | 194 | REMOVAL | MDD980704852 | SOUTHERN MARYLAND WOOD TREATING | 00 | SITEWIDE | 5 |
PA | 195 | REMEDIAL | PAD987341716 | AUSTIN AVENUE RADIATION SITE | 01 | HOMES | 1137 |
PA | 196 | REMEDIAL | PAD003047974 | BENDIX FLIGHT SYSTEMS DIVISION | 01 | TRENCH | 79 |
PA | 198 | REMEDIAL | PAD987341716 | AUSTIN AVENUE RADIATION SITE | 02 | GROUNDWATER | 48 |
PA | 199 | REMEDIAL | PAD980538649 | BERKLEY PRODUCTS CO. DUMP | 01 | LANDFILL | 57 |
PA | 200 | REMOVAL | PAD980538649 | BERKLEY PRODUCTS CO. DUMP | 00 | SITEWIDE | 6 |
PA | 201 | REMOVAL | PAD987341716 | AUSTIN AVENUE RADIATION SITE | 00 | SITEWIDE | 83 |
PA | 202 | REMEDIAL | PAD980691794 | BERKS SAND PIT | 01 | WATERLINE | 311 |
PA | 203 | REMOVAL | PAD000651810 | BERKS LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 12 |
PA | 204 | ENFORCEMENT REMOVAL | PAD000651810 | BERKS LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 53 |
PA | 205 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD000651810 | BERKS LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 35 |
PA | 206 | REMEDIAL | PAD000651810 | BERKS LANDFILL | 01 | OU01 | 71 |
PA | 207 | REMEDIAL | PAD980539985 | BLOSENSKI LANDFILL | 01 | WATERLINE | 670 |
PA | 208 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD980539985 | BLOSENSKI LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 32 |
PA | 209 | UNILATERAL ADMIN ORDER - 12/22/93 | PAD980539985 | BLOSENSKI LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 40 |
PA | 210 | 1986 RECORD OF DECISION | PAD980539985 | BLOSENSKI LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 279 |
MD | 212 | UNILATERAL ADMIN ORDER | MDD980504344 | WOODLAWN COUNTY LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 44 |
PA | 213 | OU 1 REMEDIAL ACTION | PAD980691760 | BRODHEAD CREEK | 01 | FREE COAL TAR | 163 |
PA | 216 | OU 2 REMEDIAL ACTION | PAD980691760 | BRODHEAD CREEK | 02 | RESIDUAL COAL TAR & GW | 77 |
PA | 217 | REMEDIAL | PAD980831812 | BROWN'S BATTERY BREAKING | 01 | RELOCATE RESIDENTS, FENCE SITE | 104 |
PA | 218 | REMEDIAL | PAD980831812 | BROWN'S BATTERY BREAKING | 02 | REMEDIATE SOILS AND GW | 127 |
PA | 219 | DE MINIMIS SETTLEMENT | PAD980831812 | BROWN'S BATTERY BREAKING | 00 | SITEWIDE | 5 |
PA | 220 | REMEDIAL | PAD980508451 | BUTLER MINE TUNNEL | 01 | OU01 | 812 |
PA | 221 | UNILATERAL ORDER | PAD980508832 | DORNEY ROAD LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 41 |
PA | 223 | REM UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD980508832 | DORNEY ROAD LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 7 |
PA | 224 | KUTZ UAO FOR ACCESS | PAD980508832 | DORNEY ROAD LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 10 |
PA | 225 | MABRY UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD980508832 | DORNEY ROAD LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 7 |
PA | 226 | REMEDIAL | PAD980508832 | DORNEY ROAD LANDFILL | 01 | OU#1-LANDFILL CAP & WETLANDS | 55 |
PA | 227 | REMEDIAL | PAD980508832 | DORNEY ROAD LANDFILL | 02 | GROUND WATER | 22 |
PA | 229 | REMEDIAL-02 | PAD002384865 | DOUGLASSVILLE DISPOSAL | 02 | TANK FARM | 258 |
PA | 230 | REMEDIAL-03 | PAD002384865 | DOUGLASSVILLE DISPOSAL | 03 | GROUNDWATER & SOIL | 92 |
PA | 231 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD002384865 | DOUGLASSVILLE DISPOSAL | 02 | TANK FARM | 18 |
PA | 232 | REMEDIAL | PAD981740004 | DUBLIN TCE SITE | 01 | INTERIM ACTION | 168 |
PA | 234 | REMEDIAL | PAD981740004 | DUBLIN TCE SITE | 02 | SITE REMEDIATION | 178 |
PA | 235 | ENFORCEMENT REMOVAL | PAD981740004 | DUBLIN TCE SITE | 00 | SITEWIDE | 7 |
PA | 236 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD981740004 | DUBLIN TCE SITE | 00 | SITEWIDE | 9 |
PA | 237 | REMEDIAL - OU1 & OU2 | PAD980508493 | INDUSTRIAL LANE | 00 | SITEWIDE | 56 |
PA | 238 | REMEDIAL | PAD980829493 | JACKS CREEK/SITKIN SMELTING & REFINING, INC. | 01 | SOIL | 489 |
PA | 239 | REMOVAL | PAD980829493 | JACKS CREEK/SITKIN SMELTING & REFINING, INC. | 00 | SITEWIDE | 16 |
PA | 241 | GOULD DEMICROMIS SETTLEMENT | PAD980829493 | JACKS CREEK/SITKIN SMELTING & REFINING, INC. | 00 | SITEWIDE | 12 |
PA | 242 | TEXAS DEMICROMIS SETTLEMENT | PAD980829493 | JACKS CREEK/SITKIN SMELTING & REFINING, INC. | 00 | SITEWIDE | 11 |
PA | 244 | UAO FOR ACCESS | PAD980712798 | LINDANE DUMP | 00 | SITEWIDE | 55 |
PA | 245 | REMEDIAL | PAD980712798 | LINDANE DUMP | 01 | OU01 | 251 |
PA | 246 | REMEDIAL | PAD021449244 | C & D RECYCLING | 01 | OU01 | 1647 |
PA | 247 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD021449244 | C & D RECYCLING | 00 | SITEWIDE | 14 |
PA | 248 | ENFORCEMENT REMOVAL | PAD021449244 | C & D RECYCLING | 00 | SITEWIDE | 53 |
PA | 249 | DE MINIMIS SETTLEMENT | PAD021449244 | C & D RECYCLING | 00 | SITEWIDE | 21 |
PA | 250 | DELETION | PAD980712855 | BRUIN LAGOON | 00 | SITEWIDE | 60 |
PA | 251 | REMEDIAL | PAD980508527 | CRAIG FARM DRUM | 01 | SOIL & GROUNDWATER | 45 |
PA | 252 | REMEDIAL | PAD981035009 | CROYDON TCE | 01 | OU01 | 230 |
PA | 255 | REMEDIAL | PAD981035009 | CROYDON TCE | 02 | OU02 | 73 |
PA | 256 | REMEDIAL | PAD981038052 | DELTA QUARRIES & DISPOSAL, INC./STOTLER LANDFILL | 01 | OU01 | 80 |
PA | 257 | REMEDIAL | PAD980690549 | EAST MOUNT ZION | 01 | LANDFILL CAP | 173 |
PA | 258 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD980690549 | EAST MOUNT ZION | 00 | SITEWIDE | 22 |
PA | 259 | REMEDIAL | PAD002345817 | FISCHER & PORTER CO. | 01 | GROUNDWATER | 39 |
PA | 260 | DEMINIMIS SETTLEMENT | PAD980539712 | ELIZABETHTOWN LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 9 |
PA | 261 | REMEDIAL | PAD980539712 | ELIZABETHTOWN LANDFILL | 01 | LANDFILL CAP/GROUNDWATER | 166 |
PA | 262 | REMOVAL | PAD002338010 | HAVERTOWN PCP | 00 | SITEWIDE | 23 |
PA | 263 | UNILATERAL ORDER FOR ACCESS | PAD002338010 | HAVERTOWN PCP | 00 | SITEWIDE | 14 |
PA | 264 | REMEDIAL | PAD002338010 | HAVERTOWN PCP | 01 | OU01 | 14 |
PA | 265 | REMEDIAL | PAD002338010 | HAVERTOWN PCP | 02 | OU02 | 52 |
PA | 266 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD980537716 | HELEVA LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 25 |
PA | 267 | ENFORCEMENT REMOVAL | PAD980537716 | HELEVA LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 17 |
PA | 268 | REMEDIAL | PAD980537716 | HELEVA LANDFILL | 02 | CAP | 103 |
PA | 270 | REMEDIAL | PAD980829329 | HEBELKA AUTO SALVAGE YARD | 01 | OU01 | 47 |
PA | 271 | REMEDIAL | PAD980829329 | HEBELKA AUTO SALVAGE YARD | 02 | OU02 | 22 |
PA | 272 | REMEDIAL | PAD002390748 | HELLERTOWN MANUFACTURING CO. | 00 | SITEWIDE | 73 |
PA | 273 | REMEDIAL | PAD981740061 | CROSSLEY FARM | 01 | RESIDENTS DRINK WATER--CARBON | 40 |
PA | 274 | REMEDIAL | PAD980508618 | HRANICA LANDFILL | 01 | SOIL | 26 |
PA | 275 | REMEDIAL | PAD980508618 | HRANICA LANDFILL | 02 | GROUNDWATER | 11 |
PA | 276 | REMEDIAL | PAD054142781 | KEYSTONE SANITATION LANDFILL | 01 | FENCE | 1362 |
PA | 277 | DEMICROMIS SETTLEMENTS 4/96 | PAD054142781 | KEYSTONE SANITATION LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 348 |
PA | 278 | DEMICROMIS SETTLEMENTS 5/96 | PAD054142781 | KEYSTONE SANITATION LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 328 |
PA | 279 | DEMICROMIS SETTLEMENTS 10/98 | PAD054142781 | KEYSTONE SANITATION LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 154 |
PA | 280 | UAO - RD/RA | PAD054142781 | KEYSTONE SANITATION LANDFILL | 01 | FENCE | 6 |
PA | 281 | REMEDIAL | PAD980691703 | KIMBERTON | 01 | OU01 | 37 |
PA | 282 | REMEDIAL | PAD980691703 | KIMBERTON | 02 | OU02 | 35 |
PA | 283 | REMEDIAL | PAD980508667 | LACKAWANNA REFUSE | 01 | OU01 | 177 |
PA | 284 | REMEDIAL | PAD980712616 | MCADOO ASSOCIATES | 01 | OU01 | 43 |
PA | 285 | REMEDIAL | PAD980712616 | MCADOO ASSOCIATES | 02 | OU02 | 53 |
PA | 286 | UAO FOR ACCESS ON CONSENT | PAD980712616 | MCADOO ASSOCIATES | 02 | OU02 | 8 |
PA | 288 | REMEDIAL | PAD046557096 | METAL BANK | 00 | SITEWIDE | 163 |
PA | 289 | UNILATERAL ADMINISTRATIVE ORDER | PAD046557096 | METAL BANK | 00 | SITEWIDE | 67 |
PA | 290 | REMEDIAL | PAD982366957 | METROPOLITAN MIRROR AND GLASS CO., INC. | 01 | OU01 | 22 |
PA | 291 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD980231690 | MILL CREEK DUMP | 00 | SITEWIDE | 140 |
PA | 292 | REMEDIAL | PAD980539068 | MODERN SANITATION LANDFILL | 01 | CAP | 46 |
PA | 293 | DE MINIMIS | PAD980508766 | MOYERS LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 4 |
PA | 294 | REMEDIAL | PAD079160842 | NOVAK SANITARY LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 1051 |
PA | 295 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD079160842 | NOVAK SANITARY LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 4 |
PA | 296 | DEMINIMIS | PAD079160842 | NOVAK SANITARY LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 7 |
PA | 297 | REMOVAL | PAD980231690 | MILL CREEK DUMP | 00 | SITEWIDE | 270 |
PA | 298 | REMEDIAL | PAD980229298 | OCCIDENTAL CHEMICAL CORP./FIRESTONE TIRE & RUBBER CO. | 01 | GROUNDWATER | 408 |
PA | 299 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD980229298 | OCCIDENTAL CHEMICAL CORP./FIRESTONE TIRE & RUBBER CO. | 00 | SITEWIDE | 15 |
PA | 300 | REMEDIAL | PAD980692420 | OLD CITY OF YORK LANDFILL | 01 | GROUND WATER & SOIL COVER | 208 |
PA | 301 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD980692420 | OLD CITY OF YORK LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 32 |
PA | 302 | ENFORCEMENT REMOVAL | PAD981939200 | PUBLICKER INDUSTRIES INC. | 00 | SITEWIDE | 11 |
PA | 304 | REMEDIAL | PAD981939200 | PUBLICKER INDUSTRIES INC. | 02 | ASBESTOS | 8 |
PA | 305 | REMEDIAL | PAD981939200 | PUBLICKER INDUSTRIES INC. | 03 | SOIL AND GROUND WATER | 10 |
PA | 306 | UAO AND AOC | PAD980692420 | OLD CITY OF YORK LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 80 |
PA | 307 | OU 1 REMEDIAL ACTION | PAD039017694 | RAYMARK | 01 | OU01 | 78 |
PA | 308 | OU 2 REMEDIAL ACTION | PAD039017694 | RAYMARK | 02 | OU02 | 247 |
PA | 309 | UAO FOR ACCESS | PAD051395499 | REVERE CHEMICAL CO. | 00 | SITEWIDE | 6 |
PA | 310 | REMEDIAL | PAD002353969 | RECTICON/ALLIED STEEL CORP. | 01 | WATERLINE | 274 |
PA | 311 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD002353969 | RECTICON/ALLIED STEEL CORP. | 00 | SITEWIDE | 8 |
PA | 312 | ENFORCEMENT REMOVAL | PAD002353969 | RECTICON/ALLIED STEEL CORP. | 00 | SITEWIDE | 9 |
PA | 313 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD014353445 | MALVERN TCE | 00 | SITEWIDE | 24 |
PA | 314 | REMEDIAL | PAD980508816 | OHIO RIVER PARK | 01 | SOIL, WASTE: ENTIRE SITE | 119 |
PA | 315 | REMEDIAL | PAD980508816 | OHIO RIVER PARK | 02 | BRIDGE PORTION | 66 |
PA | 316 | REMEDIAL | PAD980508816 | OHIO RIVER PARK | 03 | GW CONTAM, NATURAL ATTENUATION | 34 |
PA | 317 | 8/98 UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD057152365 | NORTH PENN - AREA 12 | 00 | SITEWIDE | 12 |
PA | 318 | OU 1 REMEDIAL ACTION | PAD980538763 | MIDDLETOWN AIR FIELD | 01 | PUBLIC WATER SUPPLY | 56 |
PA | 319 | LIEN | PAD980538763 | MIDDLETOWN AIR FIELD | 00 | SITEWIDE | 20 |
PA | 320 | OU 2 REMEDIAL ACTION | PAD980538763 | MIDDLETOWN AIR FIELD | 02 | GROUNDWATER/SURFACE WATER | 27 |
PA | 321 | OU 3 REMEDIAL ACTION | PAD980538763 | MIDDLETOWN AIR FIELD | 03 | SUPPLIMENTAL STUDY/SOIL MODEL | 21 |
PA | 322 | REMEDIAL | PAD980712673 | OSBORNE LANDFILL | 00 | SITEWIDE | 281 |
PA | 324 | REMEDIAL | PAD000439083 | RIVER ROAD LANDFILL (WASTE MANAGEMENT, INC.) | 00 | SITEWIDE | 72 |
PA | 325 | REMEDIAL | PAD980692594 | PAOLI RAIL YARD | 01 | NON-RAILYARD PROPERTY | 96 |
PA | 326 | ENFORCEMENT REMOVAL | PAD980692594 | PAOLI RAIL YARD | 00 | SITEWIDE | 14 |
PA | 327 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD980692594 | PAOLI RAIL YARD | 00 | SITEWIDE | 2 |
PA | 328 | LIEN | PAD980692594 | PAOLI RAIL YARD | 00 | SITEWIDE | 40 |
PA | 329 | REMEDIAL | PAD981034630 | ROUTE 940 DRUM DUMP | 00 | SITEWIDE | 67 |
PA | 330 | REMEDIAL | PAD014269971 | STANLEY KESSLER | 00 | SITEWIDE | 77 |
PA | 331 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD014269971 | STANLEY KESSLER | 00 | SITEWIDE | 13 |
PA | 332 | UNILATERAL ADMIN ORDER | PAD980829527 | WALSH LANDFILL | 01 | LANDFILL CAP | 139 |
